Прайс-лист
Работаем с юридическими с НДС и физическими лицами. Постоянным заказчикам скидки.
Минимальная сумма заказа 5 000 рублей.
Диаметр отверстия, в мм. | Стоимость за 1 см. бурения, в руб. | |
---|---|---|
Кирпич | Бетон | |
18-20 | 15 | 30 |
22-25 | 15 | 30 |
28-30 | 15 | 30 |
32-36 | 15 | 30 |
42-45 | 16 | 23 |
47-52 | 16 | 23 |
62-72 | 17 | 23 |
82-92 | 17 | 25 |
102-122 | 20 | 25 |
127-142 | 22 | 28 |
152-162 | 28 | 32 |
172-202 | 34 | 40 |
225 | 38 | 45 |
250 | 40 | 55 |
300 | 53 | 65 |
350 | 70 | 90 |
400 | 90 | 110 |
450 | 130 | 150 |
500 | 150 | 200 |
На объекте необходимо электричество 220 В и наличие воды.
Есть минимальная стоимость работ, от которой выезжает бригада на объект. Стоимость уточняйте!
+7(977) 528-02-41
Есть минимальная стоимость работ, от которой выезжает бригада на объект. Стоимость уточняйте!
Алмазная резка стенорезной машиной
Толщина стены перекрытия, в мм. | Стоимость за 1 метр погонный реза, в рублях | |
---|---|---|
Кирпич | Бетон | |
14 | 800 | 1200 |
18 | 1100 | 1500 |
20 | 1150 | 1600 |
22 | 1280 | 1800 |
25 | 1390 | 2000 |
30 | 1550 | 2300 |
40 | 1800 | 3500 |
60 | 2500 | 4900 |
Алмазное штробление
Нименование работ | Стоимость за 1 метр погонный реза, в рублях | |
---|---|---|
Кирпич | Бетон | |
Штроба 2×2 см с использованием воды | 270 | 300 |
Штроба 2×2 см с использованием пылесборника | 300 | 400 |
Штроба 5×5 см | 500 | 1000 |
Сверление подрозетников | 200 | 350 |
Повышающий коэффициент = 1.3, при проведении работ на высоте и высокой армированности ж.б.
Алмазная резка швонарезчиком
Толщина перекрытий, в см. | Стоимость за 1 метр реза, в рублях | Вес в 1 м2/кг |
---|---|---|
14 | 800 | 350 |
16 | 1000 | 400 |
18 | 1100 | 450 |
20 | 1200 | 500 |
22 | 1300 | 550 |
25 | 1500 | 625 |
28 | 1650 | 700 |
30 | 1700 | 750 |
Необходимо: Электропитание 380 Вт, Источники воды не далее 50 м от рабочего места.
Алмазная резка стандартного проема 2.1*0.9 метра
Монолит | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина стены в см. | Стоимость без усиления металлом | Стоимость с усилением «швеллер в обхват» включая стоимость металла | Стоимость с усилением «уголком по периметру» включая стоимость металла | Стоимость с усилением «двухстороннее под потолок» включая стоимость металла |
12 | 10 000 | — | — | — |
14 | 11 000 | — | — | — |
16 | 13 000 | — | — | — |
18 | 15 000 | — | — | — |
20 | 17 000 | — | — | — |
22 | 19 000 | — | — | — |
25 | 21 000 | — | — | — |
30 | 28 000 | — | — | — |
40 | 44 000 | — | — | — |
Демонтаж.
Виды работ | Минимальная стоимость заказа |
---|---|
Демонтаж подоконного блока | от 8000р. |
Демонтаж сантехнических кабин | от 6000р. |
Демонтаж стен и перегородок | от 6000р. |
Демонтаж бетонных перекрытий | от 6000р. |
Усиление проёмов
Минимальная стоимость заказа 6000р.
Стандартное,проемы в бетоне до 15 см.14-16 швеллер1500УСИЛЕНИЕ ШВЕЛЛЕРОМ(СЛОЖНОЕ):
Вид усиления | Специфика материала | Стоимость за 1м.пог. усиления |
---|---|---|
УСИЛЕНИЕ УГОЛКОМ: | ||
Окантовка проемов по контуру | уголок 63 | 1600 |
уголок 75 | 2000 | |
уголок 1000 | 2600 | |
уголок 125 | 3700 | |
уголок 140 | 5000 | |
уголок 160 | 7000 | |
УСИЛЕНИЕ ШВЕЛЛЕРОМ(ОДНОРЯДНОЕ): | ||
Стандартное,проемы в бетоне до 18 см | 18-20 швеллер | 1800 |
Стандартное,проемы в бетоне до 22 см | 22-24 швеллер | 2000 |
Бетонные и крипичные стены | 12 швеллер | 2600 |
14 швеллер | 3200 | |
16 швеллер | 4200 | |
18 швеллер | 5000 | |
20 швеллер | 5500 | |
22 швеллер | 6000 | |
24 швеллер | 7000 |
Бурение в потолок
Минимальная стоимость работ — от 9000 рублей.
Расширение проемов
Минимальная стоимость работ — от 6000 рублей.
Вся стоимость не окончательная. Уточняйте!!!
Заказать обратный звонок
Если по каким-то причинам Вы не смогли дозвониться, оставьте свои контактные данные и с Вами свяжутся в ближайшее время.
Заказать обратный звонок